Per-mile cost for a Toyota RAV4 Prime · 12,000 mi/yr · 50% electric · gas wins in 6 · electric wins in 42
Vehicle
2018Jan '26May '26
201820192020202120222023202420252026
| State ⇅ | Gas | Electric | Cheaper ⇅ | Annual diff ▲ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $/gal ⇅ | ¢/mi ⇅ | $/yr ⇅ | ¢/kWh ⇅ | ¢/mi ⇅ | $/yr ⇅ | |||
| Massachusetts | $2.90 | 7.6¢ | $914 | 31.2¢ | 9.4¢ | $1133 | ▼$219 saves/yr | |
| Maine | $2.89 | 7.6¢ | $911 | 30.7¢ | 9.3¢ | $1117 | ▼$206 saves/yr | |
| Rhode Island | $2.83 | 7.4¢ | $892 | 30.1¢ | 9.1¢ | $1096 | ▼$204 saves/yr | |
| Connecticut | $2.85 | 7.5¢ | $901 | 28.3¢ | 8.6¢ | $1029 | ▼$128 saves/yr | |
| New York | $2.98 | 7.8¢ | $941 | 28.4¢ | 8.6¢ | $1032 | ▼$91 saves/yr | |
| New Hampshire | $2.82 | 7.4¢ | $890 | 26.3¢ | 8.0¢ | $957 | ▼$68 saves/yr | |
| Hawaii | $4.39 | 11.6¢ | $1388 | 39.8¢ | 12.1¢ | $1447 | — | |
| New Jersey | $2.76 | 7.3¢ | $873 | 23.1¢ | 7.0¢ | $841 | — | |
| Vermont | $2.99 | 7.9¢ | $944 | 23.3¢ | 7.1¢ | $847 | ▲$97 saves/yr | |
| Wisconsin | $2.48 | 6.5¢ | $783 | 18.2¢ | 5.5¢ | $662 | ▲$122 saves/yr | |
| Alaska | $3.48 | 9.1¢ | $1098 | 25.5¢ | 7.7¢ | $928 | ▲$170 saves/yr | |
| Maryland | $2.97 | 7.8¢ | $938 | 20.6¢ | 6.2¢ | $749 | ▲$188 saves/yr | |
| Texas | $2.41 | 6.3¢ | $761 | 15.7¢ | 4.8¢ | $571 | ▲$191 saves/yr | |
| Colorado | $2.51 | 6.6¢ | $794 | 16.4¢ | 5.0¢ | $598 | ▲$196 saves/yr | |
| Alabama | $2.49 | 6.5¢ | $785 | 16.1¢ | 4.9¢ | $584 | ▲$201 saves/yr | |
| Michigan | $2.95 | 7.8¢ | $931 | 19.5¢ | 5.9¢ | $710 | ▲$221 saves/yr | |
| Ohio | $2.73 | 7.2¢ | $864 | 17.6¢ | 5.3¢ | $640 | ▲$224 saves/yr | |
| Pennsylvania | $3.04 | 8.0¢ | $958 | 20.2¢ | 6.1¢ | $734 | ▲$224 saves/yr | |
| California | $4.21 | 11.1¢ | $1330 | 30.3¢ | 9.2¢ | $1101 | ▲$228 saves/yr | |
| South Carolina | $2.50 | 6.6¢ | $790 | 15.4¢ | 4.7¢ | $560 | ▲$230 saves/yr | |
| Kansas | $2.43 | 6.4¢ | $766 | 14.3¢ | 4.3¢ | $520 | ▲$247 saves/yr | |
| Mississippi | $2.42 | 6.4¢ | $765 | 14.2¢ | 4.3¢ | $518 | ▲$247 saves/yr | |
| Oklahoma | $2.31 | 6.1¢ | $730 | 12.6¢ | 3.8¢ | $459 | ▲$272 saves/yr | |
| Minnesota | $2.63 | 6.9¢ | $830 | 15.0¢ | 4.5¢ | $545 | ▲$285 saves/yr | |
| New Mexico | $2.60 | 6.8¢ | $822 | 14.7¢ | 4.5¢ | $535 | ▲$287 saves/yr | |
| Virginia | $2.76 | 7.3¢ | $872 | 15.9¢ | 4.8¢ | $577 | ▲$294 saves/yr | |
| Kentucky | $2.58 | 6.8¢ | $813 | 14.3¢ | 4.3¢ | $519 | ▲$295 saves/yr | |
| Florida | $2.77 | 7.3¢ | $873 | 15.9¢ | 4.8¢ | $579 | ▲$295 saves/yr | |
| Indiana | $2.81 | 7.4¢ | $886 | 16.2¢ | 4.9¢ | $589 | ▲$297 saves/yr | |
| Georgia | $2.64 | 6.9¢ | $833 | 14.5¢ | 4.4¢ | $526 | ▲$307 saves/yr | |
| Wyoming | $2.45 | 6.5¢ | $775 | 12.8¢ | 3.9¢ | $467 | ▲$307 saves/yr | |
| Tennessee | $2.49 | 6.6¢ | $786 | 13.1¢ | 4.0¢ | $476 | ▲$310 saves/yr | |
| Louisiana | $2.43 | 6.4¢ | $766 | 12.5¢ | 3.8¢ | $453 | ▲$313 saves/yr | |
| Iowa | $2.48 | 6.5¢ | $783 | 12.8¢ | 3.9¢ | $467 | ▲$316 saves/yr | |
| Arkansas | $2.43 | 6.4¢ | $768 | 12.3¢ | 3.7¢ | $449 | ▲$319 saves/yr | |
| Illinois | $2.90 | 7.6¢ | $915 | 16.4¢ | 5.0¢ | $595 | ▲$320 saves/yr | |
| Delaware | $2.92 | 7.7¢ | $923 | 16.5¢ | 5.0¢ | $600 | ▲$323 saves/yr | |
| South Dakota | $2.60 | 6.8¢ | $820 | 13.6¢ | 4.1¢ | $495 | ▲$325 saves/yr | |
| Utah | $2.57 | 6.8¢ | $811 | 12.9¢ | 3.9¢ | $468 | ▲$342 saves/yr | |
| North Carolina | $2.67 | 7.0¢ | $843 | 13.7¢ | 4.1¢ | $497 | ▲$346 saves/yr | |
| Missouri | $2.47 | 6.5¢ | $779 | 11.8¢ | 3.6¢ | $429 | ▲$350 saves/yr | |
| West Virginia | $2.85 | 7.5¢ | $900 | 14.8¢ | 4.5¢ | $537 | ▲$363 saves/yr | |
| Arizona | $2.95 | 7.8¢ | $931 | 15.6¢ | 4.7¢ | $568 | ▲$364 saves/yr | |
| Nebraska | $2.55 | 6.7¢ | $805 | 11.8¢ | 3.6¢ | $428 | ▲$377 saves/yr | |
| Montana | $2.74 | 7.2¢ | $865 | 12.9¢ | 3.9¢ | $468 | ▲$398 saves/yr | |
| North Dakota | $2.52 | 6.6¢ | $797 | 10.9¢ | 3.3¢ | $397 | ▲$400 saves/yr | |
| Idaho | $2.76 | 7.3¢ | $871 | 12.1¢ | 3.7¢ | $439 | ▲$432 saves/yr | |
| Oregon | $3.33 | 8.8¢ | $1053 | 14.7¢ | 4.4¢ | $533 | ▲$519 saves/yr | |
| Nevada | $3.35 | 8.8¢ | $1057 | 14.0¢ | 4.2¢ | $508 | ▲$549 saves/yr | |
| Washington | $3.81 | 10.0¢ | $1203 | 13.8¢ | 4.2¢ | $502 | ▲$701 saves/yr | |
Showing: Jan '26 — Monthly · AAA gas · EIA electricity (same month). Gas data: EIA SEDS (annual 2018–2023) and AAA via Wayback Machine snapshots (monthly 2024-06 → 2026-05). Electricity: EIA Electric Power Monthly (state-level, ~90-day lag — most recent is Feb 2026).